Edital de Notificação nº024/2026 - Notificação de Autuação por Infração de Trânsito
Notifica da autuação os proprietários e/ou infratores dos veículos relacionados por infração de trânsito.
14374
90
October 16, 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - CRUZEIRO DO SUL - AC
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 024/2026 - O Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos relacionados no edital correspondente, constante no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br, na área de Consulta de Editais de Notificações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 15 dias contados desta publicação para interpor Defesa Prévia junto ao DETRAN - AC, devendo apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou da notificação de atuação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador; c) procuração nos caso de representação, e se pessoa jurídica documento que comprove a representação. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto.
| NÚMERO DE ORDEM | PLACA / RENACH | NÚMERO DO AUTO | DATA DE COMETIMENTO | INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIZ9A03 | A001089595 | 21/07/2026 | 5568 - 0 |
| 2 | MZS2F79 | A001089199 | 01/08/2026 | 6050 - 2 |
| 3 | MZT5I76 | A001089193 | 08/07/2026 | 5380 - 0 |
| 4 | MZU3C18 | A001384375 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 5 | MZW4094 | A001089933 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 6 | MZZ5G12 | A001089586 | 15/07/2026 | 5541 - 1 |
| 7 | NAB7300 | A001385135 | 03/08/2026 | 7633 - 1 |
| 8 | NAB7A03 | A001385076 | 15/07/2026 | 7366 - 2 |
| 9 | NAB7C57 | A001087275 | 01/08/2026 | 5541 - 1 |
| 10 | NAC0519 | A001384369 | 30/07/2026 | 5738 - 0 |
| 11 | NAD0B54 | A001087039 | 17/07/2026 | 5452 - 1 |
| 12 | NAD2C73 | A001385093 | 27/07/2026 | 7633 - 1 |
| 13 | NAD7677 | A001385085 | 24/07/2026 | 5452 - 1 |
| 14 | NAD8620 | A001384356 | 24/07/2026 | 5541 - 1 |
| 15 | NAE0I09 | A001385098 | 30/07/2026 | 5452 - 2 |
| 16 | NAG9A40 | A001384371 | 30/07/2026 | 5479 - 0 |
| 17 | NDO4B96 | A001089598 | 21/07/2026 | 5568 - 0 |
| 18 | NXR3134 | A001089258 | 01/08/2026 | 5541 - 1 |
| 19 | NXR3J81 | A001209948 | 23/06/2026 | 5541 - 4 |
| 20 | NXR8704 | A001089923 | 03/08/2026 | 5541 - 1 |
| 21 | NXT0A09 | A001089599 | 21/07/2026 | 5479 - 0 |
| 22 | NXT0A09 | A001089600 | 21/07/2026 | 5401 - 0 |
| 23 | NXT0F73 | A001089580 | 08/07/2026 | 5541 - 1 |
| 24 | NXT1924 | A001089927 | 03/08/2026 | 5738 - 0 |
| 25 | NXT6D06 | A001089592 | 20/07/2026 | 5568 - 0 |
| 26 | NXT8245 | A001089198 | 01/08/2026 | 6068 - 1 |
| 27 | OVG0992 | A001089925 | 03/08/2026 | 5738 - 0 |
| 28 | OXP3A49 | A001384373 | 06/08/2026 | 7633 - 2 |
| 29 | OXP7413 | A001385077 | 15/07/2026 | 5541 - 1 |
| 30 | OXP9I72 | A001384355 | 24/07/2026 | 5568 - 0 |
| 31 | PCS7B87 | A001384402 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 32 | QLU2665 | A001385081 | 21/07/2026 | 5541 - 1 |
| 33 | QLU2F32 | A001385099 | 30/07/2026 | 5541 - 1 |
| 34 | QLU4I76 | A001384401 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 35 | QLU6838 | A001385146 | 03/08/2026 | 5738 - 0 |
| 36 | QLU7873 | A001384377 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 37 | QLU8800 | A001385088 | 24/07/2026 | 5541 - 1 |
| 38 | QLU9375 | A001385149 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 39 | QLW6E80 | A001384376 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 40 | QLY0988 | A001384372 | 30/07/2026 | 5452 - 1 |
| 41 | QLY6160 | A001385140 | 03/08/2026 | 5738 - 0 |
| 42 | QLZ1353 | A001385137 | 03/08/2026 | 5738 - 0 |
| 43 | QLZ3D60 | A001384365 | 24/07/2026 | 5479 - 0 |
| 44 | QWM1770 | A001089919 | 29/07/2026 | 5541 - 1 |
| 45 | QWM6A31 | A001089917 | 28/07/2026 | 5541 - 1 |
| 46 | QWM7F89 | A001385096 | 27/07/2026 | 5738 - 0 |
| 47 | QWN0H36 | A001385148 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 48 | QWN1G39 | A001087022 | 11/07/2026 | 5541 - 1 |
| 49 | QWN2A66 | A001385078 | 15/07/2026 | 5541 - 1 |
| 50 | QWN4A81 | A001089195 | 11/07/2026 | 5541 - 3 |
| 51 | QWO4A35 | A001385134 | 03/08/2026 | 5738 - 0 |
| 52 | QWO5E26 | A001089257 | 01/08/2026 | 5541 - 1 |
| 53 | QWO5G16 | A001089934 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 54 | QWO7G18 | A001088157 | 30/07/2026 | 5568 - 0 |
| 55 | QWP4H85 | A001089589 | 16/07/2026 | 5452 - 1 |
| 56 | QWP5E65 | A001385130 | 28/07/2026 | 7633 - 1 |
| 57 | QWP5G03 | A001089596 | 21/07/2026 | 5568 - 0 |
| 58 | QWP6C04 | A001089588 | 16/07/2026 | 6041 - 2 |
| 59 | QWQ0F52 | A001088151 | 30/07/2026 | 5541 - 1 |
| 60 | QWQ4A67 | A001089937 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 61 | QWQ5G15 | A001089924 | 03/08/2026 | 5738 - 0 |
| 62 | QWQ7A23 | A001385080 | 21/07/2026 | 5541 - 1 |
| 63 | QZS7C00 | A001385094 | 27/07/2026 | 5452 - 1 |
| 64 | SDU5E17 | A001384359 | 27/07/2026 | 5835 - 0 |
| 65 | SHA0A78 | A001089920 | 03/08/2026 | 5738 - 0 |
| 66 | SHA2J14 | A001089936 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 67 | SHA6D33 | A001385084 | 21/07/2026 | 6041 - 2 |
| 68 | SQQ1C85 | A001089579 | 08/07/2026 | 5541 - 1 |
| 69 | SQQ1G53 | A001088156 | 30/07/2026 | 7633 - 1 |
| 70 | SQQ1I57 | A001384360 | 27/07/2026 | 5835 - 0 |
| 71 | SQQ6B69 | A001385095 | 27/07/2026 | 5541 - 1 |
| 72 | SQR3G98 | A001384367 | 30/07/2026 | 5452 - 1 |
| 73 | SQR4C78 | A001089197 | 20/07/2026 | 5819 - 1 |
| 74 | SQR5F14 | A001089581 | 09/07/2026 | 6068 - 1 |
| 75 | SQR5I91 | A001385087 | 24/07/2026 | 6050 - 2 |
| 76 | SQS1I72 | A001087277 | 01/08/2026 | 5541 - 1 |
| 77 | SQS2F99 | A001089194 | 08/07/2026 | 5380 - 0 |
| 78 | SQS5E34 | A001384363 | 27/07/2026 | 5541 - 1 |
| 79 | SQS7H84 | A001089583 | 15/07/2026 | 5541 - 3 |
| 80 | SQS7H84 | A001089584 | 15/07/2026 | 6599 - 2 |
| 81 | SQS7J05 | A001384361 | 27/07/2026 | 5452 - 1 |
| 82 | SQS9D83 | A001385150 | 06/08/2026 | 5738 - 0 |
| 83 | SQT3F94 | A001384366 | 30/07/2026 | 6050 - 1 |
| 84 | SQT4A64 | A001385097 | 12/07/2026 | 5835 - 0 |
| 85 | SQU1H42 | A001089590 | 16/07/2026 | 5541 - 1 |
| 86 | SQU3F44 | A001089200 | 01/08/2026 | 5568 - 0 |
| 87 | SQU8F11 | A001089918 | 29/07/2026 | 5541 - 1 |
| 88 | SQU8H45 | A001385155 | 27/07/2026 | 6050 - 1 |
CRUZEIRO DO SUL - AC, 13 de outubro de 2026
JONAS SARAIVA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas


