Termo de Adesão nº 01015/2022 - Resultado do Credenciamento PAA 2025
Divulga o resultado do credenciamento para o programa de aquisição de gêneros alimentícios (PAA 2025) com a relação de beneficiários e classificação.
14243
94
April 10, 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES SELECIONADOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE CRUZEIRO DO SUL – PAA 2025
TERMO DE ADESÃO Nº 01015/2022
PLANO OPERACIONAL Nº 04981.2025.1200203
A presente relação visa divulgar o resultado do credenciamento para o programa de aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da produção dos agricultores e das agricultoras familiares locais individuais, no âmbito do programa de aquisição de alimentos do município de Cruzeiro do Sul – Acre. Comissão julgadora analisou as propostas, avaliando tecnicamente e de forma independente de acordo com os critérios e normas estabelecidas no EDITAL Nº 003/2025 DE CREDENCIAMENTO DE SELEÇÃO DE PRODUTORES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA 2025.
| NOME COMPLETO DO BENEFICIÁRIO(A) FORNECEDOR (A) | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|
| LEONICE DA SILVA CUNHA* | CLASSIFICADO_01 |
| JOÃO OLIVEIRA DE MIRANDA* | CLASSIFICADO_02 |
| MARIA BENEDITA VERISSIMO RUFINO* | CLASSIFICADO_03 |
| FRANCISCA DO NASCIMENTO LOBATO* | CLASSIFICADO_04 |
| RAIMUNDA FELIX DO NASCIMENTO* | CLASSIFICADO_05 |
| REGINALDA DA SILVA GOMES* | CLASSIFICADO_06 |
| ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS NUNES* | CLASSIFICADO_07 |
| CLICIANE DA SILVA COSTA* | CLASSIFICADO_08 |
| MARIA SONIA DE FREITAS* | CLASSIFICADO_09 |
| MARIA AUXILIADORA PINHEIRO FEITOSA* | CLASSIFICADO_10 |
| DUCIMAR ALMEIDA DOS SANTOS NASCIMENTO* | CLASSIFICADO_11 |
| DEBORA VARELA BATISTA DE OLIVEIRA* | CLASSIFICADO_12 |
| KEITE ELEN SOUZA CAVALCANTE* | CLASSIFICADO_13 |
| MARIA MARLUCIA GOMES DE OLIVEIRA* | CLASSIFICADO_14 |
| LUCIA MARIA SILVA JANUARIO* | CLASSIFICADO_15 |
| MARIA JURACI VIEIRA DE SOUZA* | CLASSIFICADO_16 |
| MARIA ISAMILDE DE OLIVEIRA LIMA DO NASCIMENTO* | CLASSIFICADO_17 |
| LUCELENA SOUZA NUNES* | CLASSIFICADO_18 |
| SONIA MARIA DA SEIVA MENDES* | CLASSIFICADO_19 |
| LUCIETE VARELA DE OLIVEIRA* | CLASSIFICADO_20 |
| MARINILDA GOMES BARBOZA* | CLASSIFICADO_21 |
| IRISMAR ALMEIDA DE SOUZA* | CLASSIFICADO_22 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA COSTA DOS SANTOS* | CLASSIFICADO_23 |
| MARIA DE OLIVEIRA VAZ* | CLASSIFICADO_24 |
| MARIA RERINILDA HOMEM DA SILVA* | CLASSIFICADO_25 |
| SUIANE SOUZA DOS SANTOS* | CLASSIFICADO_26 |
| CALINE LORRANA LIMA DA SILVA* | CLASSIFICADO_27 |
| XAIANE ALVES DA SILVA ALMEIDA* | CLASSIFICADO_28 |
| CARLITO FERREIRA DE OLIVEIRA* | CLASSIFICADO_29 |
| ROSA PEDRA OLIVEIRA DE MIRANDA* | CLASSIFICADO_30 |
| MARIA SALETE DE MELLO SILVA OLIVEIRA* | CLASSIFICADO_31 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BERNARDINO* | CLASSIFICADO_32 |
| LUÍS CARLOS DOS SANTOS MAIA* | CLASSIFICADO_33 |
| ALCILENE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA* | CLASSIFICADO_34 |
| MARIA JOSE COELHO DA SILVA* | CLASSIFICADO_35 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CONCEIÇÃO* | CLASSIFICADO_36 |
| LENICE COSTA LIMA DE SOUZA* | CLASSIFICADO_37 |
| EDILBERTO RAMOS RUBIO* | CLASSIFICADO_38 |
| FRANCISCO SANTANA* | CLASSIFICADO_39 |
| MARIA IVANILDE FREIRES DA SILVA* | CLASSIFICADO_40 |
| LAUDECIR DE NAZARÉ XAVIER DA SILVA* | CLASSIFICADO_41 |
| JULIANA DO AMARAL SILVA* | CLASSIFICADO_42 |
| DAVI DA SILVA BEZERRA* | CLASSIFICADO_43 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


