Resultado Preliminar - Edital PNAB Nº04/2026 - DOEAC N°14280
Resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 04/2026 - Festival de Arte e Cultura, abrangendo diversas áreas artísticas com recursos da PNAB.
14280
130
June 4, 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2026 - FESTIVAL DE ARTE E CULTURA
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)
RESULTADO PRELIMINAR
ARTES INTEGRADAS
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Segmento | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Alberlani Morais de Brito | 90 | Artes Integradas - Física E. | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 2 | Rodrigo Andrade Almeida | 88 | Artes Integradas - Física E. | 1º Cota Negro/PCD | Ap. e Contemplado | Item 5 |
| 3 | Maria José da Silva Morais Costa | 83,5 | Artes Integradas - Física E. | 2º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 4 | Ricardo da Silva Barroso | 82 | Artes Integradas - Física E. | 2º Cota Negro | Aprovado | |
| 5 | Glaucilene Melo da Silva Maia | 70,5 | Artes Integradas - Física I. | 3º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 2.3 |
| 6 | Francisco Benedito Ferreira da Silva | 69 | Artes Integradas - Física E. | 4º Cota Negro | Aprovado | |
| 7 | Guilherme Lucas Lima Santos | 68 | Artes Integradas - Física E. | 3º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 8 | Kevelyn de Paula Marubo | 66 | Artes Integradas - Física E. | 5º Cota Negro | Aprovado | |
| 9 | APAE - Maria Uvilene Correia da Costa | 63 | Artes Integradas P. Jurídica | 4º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 2.3 |
| 10 | Carla Cristina Oliveira Nascimento | 61 | Artes Integradas - Física E. | 5º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 11 | Elis Pereira Lima | 44,5 | Artes Integradas - Física I. | 6º Cota Negro | Aprovado | |
| 12 | Antônia Vanessa Ferreira da Costa | 17 | Artes Integradas - Física I. | 6º Ampla Concorrência | Aprovado |
ARTESANATO
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Segmento | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Lineide Souza de Olivera | 87,5 | Artesanato - Física E. | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 2 | Associação F. da M. R. do Rio Liberdade | 85 | Artesanato - P. Jurídica | 1º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 5.1 |
| 3 | Sônia Maria Barbosa de Souza | 84,5 | Artesanato - Física E. | 2º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 4 | Maria Antônia dos Santos Dias | 83,5 | Artesanato - Física E. | 2º Cota Negro | Aprovado | |
| 5 | Vanderlene Oliveira de Negreiros Maciel | 78,5 | Artesanato - Física E. | 3º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 6 | Raissa Guimarães Alvarenga | 78 | Artesanato - Física E. | 4º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 7 | Vangela Maria Rodrigues de Souza | 73,5 | Artesanato - Física E. | 3º Cota Negro | Aprovado | |
| 8 | Maria da Glória Andrade Cunha | 69 | Artesanato - Física E. | 5º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 9 | Maria Nilma Nascimento dos Santos | 69 | Artesanato - Física E. | 4º Cota Negro | Aprovado | |
| 10 | Marlúcia Santiago de Lima | 68 | Artesanato - Física E. | 5º Cota Negro | Aprovado | |
| 11 | Maria Antônia Silva de Lima de Araújo | 64,5 | Artesanato - Física E. | 6º Cota Negro | Aprovado | |
| 12 | Egna de Souza Oliveira | 48 | Artesanato - Física I. | 7º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 2.3 |
| 13 | Laila Sena Valente | 46 | Artesanato - Física I. | 8º Cota Negro | Aprovado | |
| 14 | Aleandro Moura de Souza | 45,5 | Artesanato - Física E. | 9º Cota Negro | Aprovado | |
| 15 | José Altair Gomes da Silva | 0 | Artesanato - Física E. | Desclassificado | Desclassificado | It. 4, letra e. |
ARTES VISUAIS E AUDIOVISUAL
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Segmento | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane Lima Félix | 91 | Audiovisual - Física E. | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 2 | Paulo Henrique da Costa Silva | 86 | Audiovisual - P. Jurídica | 1º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 2.3 e 5.1 |
| 3 | Priscila Garcia Nogueira | 83 | Audiovisual - Física E. | 2º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 4 | Osvaldo Carneiro da Cunha Júnior | 81 | Audiovisual - Física E. | 2º Cota Negro | Aprovado | |
| 5 | Lucas Vitor Gomes da Silva | 79 | Audiovisual - Física E. | 3º Cota Negro | Aprovado | |
| 6 | Luciana de Azevedo Amorim | 79 | Audiovisual - Física E. | 3º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 7 | Elisa Soriano da Silva | 77 | Audiovisual - Física E. | 4º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 8 | José Francisco de Oliveira Souza | 66 | Audiovisual - Física E. | 5º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 9 | Ygo Cunha de Souza Nascimento | 63,5 | Audiovisual - Física E. | 4º Cota Negro | Aprovado |
DANÇA
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Segmento | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Clemente de Souza | 77 | Dança - Física E. | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 2 | Ragila Cabral Jacó | 70 | Dança - Física E. | 1º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 5.1 |
| 3 | Fabiana de Paiva Oliveira Fernandez | 69 | Dança - Física E. | 2º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 4 | Francisco Ferreira de Castro | 69 | Dança - Física E. | 2º Cota Negro | Aprovado | |
| 5 | Marcio Roberto da Fonseca | 67,5 | Dança - Física E. | 3º Cota Negro | Aprovado | |
| 6 | Jaqueline Feitosa de Freitas | 64,5 | Dança - Física I. | 3º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 2.3 |
| 7 | Marcus Vinicius de Araújo Lima | 59 | Dança - Física E. | 4º Cota Negro | Aprovado |
LITERATURA
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Segmento | Classificado | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uiliane de Souza Barbosa | 83,5 | Literatura - Física E. | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 2 | Tatiane Silva Sousa | 77 | Literatura - Física E. | 2º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 3 | Valcirlene Martins Miranda | 77 | Literatura - Física E. | 3º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 4 | Instituto Fronteiras | 75,5 | Literatura - P. Jurídica | 4º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 2.3 |
| 5 | Alcir Hermes de Souza Ferreira | 68 | Literatura - Física E. | 1º Cota PCD | Ap. e Contemplado | Item 5.1 |
| 6 | Graciella Sales Correia | 67 | Literatura - Física E. | 5º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 7 | Evilásio Silva de Souza Filho | 66,5 | Literatura - Física E. | 1º Cota Negro | Aprovado | |
| 8 | Anna Clara Felipe Pinheiro Abreu | 60,5 | Literatura - Física I. | 6º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 2.3 |
| 9 | Marcelo Dutra de Souza | 56 | Literatura - Física I. | 7º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 10 | Ygo Souza dos Santos | 56 | Literatura - Física I. | 2º Cota Negro | Aprovado | |
| 11 | Douglas Farias da Silva | 54 | Literatura - Física E. | 8º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 12 | Beatriz Moara Lima Pinto Correia | 52 | Literatura - Física E. | 2º Cota PCD | Aprovado | |
| 13 | Sebastião Antônio Ferrarini | 52 | Literatura - Física E. | 9º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 14 | João Paulo Ferreira dos Santos | 47 | Literatura - Física E. | 10º Ampla Concorrência | Aprovado |
MÚSICA
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Segmento | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janaina Souza da Costa | 90 | Música - Física E. | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 2 | Talia Aparecida Muniz Azevedo | 85,5 | Música - Física E. | 1º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 5.1 |
| 3 | Yan Lucas Silva Brito | 76,5 | Música - Física E. | 2º Cota Negro | Aprovado | |
| 4 | Agnaldo Rodrigues da Silva | 76 | Música - P. Jurídica | 2º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 5 | Francisco Melo dos Santos | 76 | Música - P. Jurídica | 3º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 2.3 |
| 6 | Clivia Lourrany Assis Clemente | 75,5 | Música - Física E. | 4º Cota Negro | Aprovado | |
| 7 | C. Manoel B de Melo - Izete Ribeiro Messias | 75,5 | Música - P. Jurídica | 5º Cota Negro | Aprovado | |
| 8 | Valcimar Costa Rodrigues | 75 | Música - Física E. | 6º Cota Negro | Aprovado | |
| 9 | Luiz Carlos de Oliveira | 74 | Música - Física E. | 3º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 10 | Carlos Felipe Souza Alencar | 73,5 | Música - Física E. | 4º Ampla Concorrência | Desclassificado | Item 2.6 |
| 11 | Joaquim Sabino da Costa Neto | 70 | Música - Física E. | 7º Cota Negro | Aprovado | |
| 12 | Manoel Ramos de Jesus | 70 | Música - Física E. | 5º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 13 | Pedro Henrique da Rocha Ihuarqui | 68,5 | Música - Física E. | 8º Cota Negro | Aprovado | |
| 14 | Anderson de Frank Lopes de Souza | 68 | Música - Física E. | 6º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 15 | Horácio Pereira da Silva | 65 | Música - Física E. | 9º Cota Negro | Aprovado | |
| 16 | José Benedito Freires da Silva | 63,5 | Música - Física E. | 10º Cota Negro | Aprovado | |
| 17 | Helton Cerqueira Amaral | 62 | Música - Física E. | 7º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 18 | Antonio Kessy Barbosa Lima | 61,5 | Música - Física E. | 8º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 19 | Francisco das Chagas da Silva F. Júnior | 60 | Música - Física E. | 9º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 20 | Associação Bom Samaritano | 59,5 | Música - P. Jurídica | 10º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 21 | Ana Clara Costa da Silva | 0 | Música | Desclassificado | Desclassificado | Item 7.3 e 7.4 |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAS POPULARES
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Segmento | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Édila da Costa Souza | 87 | Patrimônio - Física E. | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 2.3 |
| 2 | Fundação Dom José Hascher | 83,5 | Patrimônio - P. Jurídica | 2º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 3 | Maria Auxiliadora S. Rosas Cavalcante | 83 | Patrimônio - Física E. | 3º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 4 | Mirian Soares de Amorim | 71,5 | Patrimônio - Física E. | 4º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 5 | Nazarena Amanajas Costa | 69 | Patrimônio - Física E. | 1º Cota Negro | Aprovado | |
| 6 | Iasmim Páscoa Lima | 67,5 | Patrimônio - Física I. | 5º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 7 | Márcio Tomaz Oliveira dos Reis | 64,5 | Patrimônio - Física E. | 2º Cota Negro | Aprovado | |
| 8 | Fundação Verdes Florestas | 58 | Patrimônio - P. Jurídica | 6º Ampla Concorrência | Aprovado |
TEATRO
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Segmento | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Nazaré Marques da Silva | 83 | Teatro - Física E. | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado |
Cruzeiro do Sul - AC, 02 de junho de 2026.
Flávio Rosas da Silva
Secretário Municipal de Cultura
Decreto Nº 018 /2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


