Notificação de Penalidade de Multa - Edital Nº015/2026 - Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito
Edital de notificação de penalidade de multa por infração de trânsito, apresentando a relação de veículos, proprietários e valores das multas, com orientações para pagamento e recurso.
14329
220
August 14, 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - CRUZEIRO DO SUL - AC
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 015/2026. O Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC, em conformidade com as competências estabelecidas na lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os proprietários dos veículos ou infratores dos veículos relacionados no edital correspondente, constante no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br, na área de Consulta de Editais de Notificações constantes. O pagamento da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da multa, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, em até 30 dias a contar desta publicação, devendo apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou da notificação de atuação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador; c) procuração nos caso de representação, e se pessoa jurídica documento que comprove a representação; d) comprovante de endereço. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto.
| NÚMERO DE ORDEM | PLACA / RENACH | NÚMERO DO AUTO | DATA DE COMETIMENTO | INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO) | VALOR DA MULTA |
| 1 | BEQ8I42 | A001089823 | 26/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 2 | MZO4E70 | A001087087 | 07/03/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 3 | MZO5J81 | A001088208 | 05/03/2026 | 6408 - 0 | R$ 130.16 |
| 4 | NAC0H92 | A001089821 | 26/02/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 5 | NAD2876 | A001089333 | 06/03/2026 | 5550 - 0 | R$ 130.16 |
| 6 | NAD4480 | A001087018 | 12/03/2026 | 5274 - 1 | R$ 2934.7 |
| 7 | NAF3C99 | A001087068 | 23/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 8 | NXR8D88 | A001087161 | 02/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 9 | NXT3206 | A001087131 | 11/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 10 | NXT5352 | A001087245 | 28/02/2026 | 5487 - 0 | R$ 195.23 |
| 11 | OXP0J89 | A001087069 | 23/02/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 12 | QLU7874 | A001087066 | 20/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 13 | QLW5310 | A001089401 | 04/04/2026 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 14 | QLY2C99 | A001087096 | 19/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 15 | QLZ8D69 | A001087967 | 04/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 16 | QWM8F21 | A001088201 | 05/03/2026 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 17 | QWN0A96 | A001087958 | 04/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 18 | QWN6J36 | A001087978 | 16/03/2026 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 19 | QWO6A95 | A001087010 | 10/02/2026 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 20 | QWP2E19 | A001087133 | 14/03/2026 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 21 | QWP3E05 | A001087862 | 08/12/2025 | 5380 - 0 | R$ 130.16 |
| 22 | QWP7C28 | A001087224 | 19/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 23 | QWQ5G76 | A001086343 | 20/02/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 24 | SHA8D50 | A001087158 | 24/02/2026 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 25 | SHA9D33 | A001087222 | 17/02/2026 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 26 | SQQ3D87 | A001087979 | 16/03/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 27 | SQS1A13 | A001086331 | 20/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 28 | SQS7C79 | A001087249 | 03/03/2026 | 6050 - 2 | R$ 293.47 |
| 29 | SQS7H12 | A001087168 | 05/03/2026 | 6050 - 2 | R$ 293.47 |
| 30 | SQT3B74 | A001089477 | 30/04/2026 | 5380 - 0 | R$ 130.16 |
| 31 | SQU3A11 | A001209988 | 09/03/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 32 | SQU8B19 | A001088255 | 18/03/2026 | 6050 - 2 | R$ 293.47 |
CRUZEIRO DO SUL - AC, 24 de agosto de 2026
JONAS SARAIVA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas


