Edital de Notificação Nº014/2026 - Autuação por Infração de Trânsito - Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito
Notifica da autuação os proprietários e/ou infratores dos veículos relacionados no edital por infração de trânsito.
14338
66
August 26, 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - CRUZEIRO DO SUL - AC
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 014/2026
O Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos relacionados no edital correspondente, constante no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br, na área de Consulta de Editais de Notificações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 dias contados desta publicação para interpor Defesa Prévia junto ao DETRAN - AC, devendo apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou da notificação de atuação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador; c) procuração nos caso de representação, e se pessoa jurídica documento que comprove a representação. A defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto.
| NÚMERO DE ORDEM | PLACA / RENACH | NÚMERO DO AUTO | DATA DE COMETIMENTO | INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MZY6019 | A001209947 | 20/06/2026 | 5541 - 1 |
| 2 | MZZ0782 | A001209940 | 17/06/2026 | 5380 - 0 |
| 3 | NAA9914 | A001209917 | 02/06/2026 | 5568 - 0 |
| 4 | NAB8403 | A001385069 | 03/06/2026 | 5460 - 0 |
| 5 | NAB9564 | A001209931 | 12/06/2026 | 5053 - 1 |
| 6 | NAC0339 | A001209938 | 17/06/2026 | 5541 - 1 |
| 7 | NAF8D55 | A001209929 | 11/06/2026 | 5568 - 0 |
| 8 | NPA8D58 | A001385102 | 26/05/2026 | 5738 - 0 |
| 9 | NXR0437 | A001089557 | 09/06/2026 | 5541 - 1 |
| 10 | NXT0596 | A001385115 | 01/06/2026 | 5738 - 0 |
| 11 | NXT2112 | A001089558 | 09/06/2026 | 5541 - 1 |
| 12 | NXT6B10 | A001209945 | 20/06/2026 | 5541 - 1 |
| 13 | OAF3003 | A001088385 | 01/06/2026 | 5460 - 0 |
| 14 | OAF3003 | A001089554 | 15/05/2026 | 6050 - 2 |
| 15 | OAF3003 | A001089555 | 15/05/2026 | 5738 - 0 |
| 16 | OXP0346 | A001087266 | 08/06/2026 | 5541 - 1 |
| 17 | OXP3A38 | A001209921 | 05/06/2026 | 5541 - 3 |
| 18 | OXP8I32 | A001087267 | 08/06/2026 | 5541 - 4 |
| 19 | QLU1253 | A001209923 | 05/06/2026 | 5380 - 0 |
| 20 | QLU1H47 | A001209919 | 05/06/2026 | 7625 - 1 |
| 21 | QLU1H47 | A001209941 | 20/06/2026 | 7625 - 2 |
| 22 | QLV0G95 | A001087269 | 13/06/2026 | 7633 - 1 |
| 23 | QLW4I58 | A001209920 | 05/06/2026 | 7625 - 2 |
| 24 | QLY9G61 | A001209942 | 20/06/2026 | 5541 - 1 |
| 25 | QWM1429 | A001088387 | 01/06/2026 | 5738 - 0 |
| 26 | QWM3B53 | A001385121 | 12/06/2026 | 6726 - 1 |
| 27 | QWM7I36 | A001209918 | 02/06/2026 | 7625 - 1 |
| 28 | QWN8D57 | A001087264 | 06/06/2026 | 7633 - 2 |
| 29 | QWP4E55 | A001087271 | 15/06/2026 | 5541 - 1 |
| 30 | QWP6B61 | A001385111 | 01/06/2026 | 5738 - 0 |
| 31 | QWP6B61 | A001385112 | 01/06/2026 | 5045 - 0 |
| 32 | QWP6B61 | A001385113 | 01/06/2026 | 5142 - 0 |
| 33 | QWP6H64 | A001385122 | 13/06/2026 | 5452 - 1 |
| 34 | QWQ3D14 | A001209924 | 08/06/2026 | 5568 - 0 |
| 35 | QWQ5E41 | A001209937 | 17/06/2026 | 7625 - 2 |
| 36 | QWQ9D17 | A001088386 | 01/06/2026 | 5738 - 0 |
| 37 | QZK1H19 | A001209922 | 05/06/2026 | 5452 - 1 |
| 38 | SHA8F93 | A001209943 | 20/06/2026 | 5541 - 4 |
| 39 | SQQ9B83 | A001087265 | 08/06/2026 | 5452 - 1 |
| 40 | SQQ9C85 | A001087272 | 15/06/2026 | 5541 - 1 |
| 41 | SQR1J59 | A001209916 | 02/06/2026 | 7625 - 2 |
| 42 | SQR9A91 | A001209930 | 12/06/2026 | 6599 - 2 |
| 43 | SQS9D60 | A001385117 | 12/06/2026 | 5010 - 0 |
| 44 | SQT2B43 | A001385114 | 01/06/2026 | 5738 - 0 |
| 45 | SQT4D92 | A001209915 | 25/05/2026 | 6866 - 1 |
| 46 | SQT7E82 | A001089548 | 25/05/2026 | 5118 - 0 |
| 47 | SQU4H10 | A001088390 | 19/06/2026 | 7633 - 1 |
CRUZEIRO DO SUL - AC, 21 de agosto de 2026
JONAS SARAIVA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


