Edital Nº019/2026 - Notificação de Penalidade de Multa por Infração de Trânsito
14349
72
10 de setembro de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - CRUZEIRO DO SUL - AC
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 019/2026. O Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC, em conformidade com as competências estabelecidas na lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os proprietários dos veículos ou infratores dos veículos relacionados no edital correspondente, constante no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br, na área de Consulta de Editais de Notificações constantes. O pagamento da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da multa, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, em até 30 dias a contar desta publicação, devendo apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou da notificação de atuação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador; c) procuração nos caso de representação, e se pessoa jurídica documento que comprove a representação; d) comprovante de endereço. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto.
| NÚMERO DE ORDEM | PLACA / RENACH | NÚMERO DO AUTO | DATA DE COMETIMENTO | INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO) | VALOR DA MULTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUI4H55 | A001086427 | 28/08/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 2 | HFX8C39 | A001089704 | 16/09/2025 | 5193 - 0 | R$ 293.47 |
| 3 | LPY4C34 | A001086540 | 09/09/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 4 | MZO4007 | A001086545 | 26/09/2025 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 5 | MZO8E19 | A001086541 | 26/09/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 6 | MZO9I45 | A001089705 | 31/08/2025 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 7 | MZT5772 | A001089092 | 18/09/2025 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 8 | MZT5772 | A001089815 | 18/09/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 9 | MZU4134 | A001086542 | 26/09/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 10 | MZW7271 | A001086221 | 23/10/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 11 | MZX6E29 | A001086207 | 20/10/2025 | 6050 - 2 | R$ 293.47 |
| 12 | MZY1866 | A001204716 | 31/10/2025 | 5380 - 0 | R$ 130.16 |
| 13 | MZZ3312 | A001204703 | 06/10/2025 | 6726 - 1 | R$ 195.23 |
| 14 | MZZ3472 | A001086682 | 14/08/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 15 | MZZ5964 | A001086210 | 20/10/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 16 | NAA5D11 | A001086255 | 01/11/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 17 | NAA6I22 | A001086537 | 03/09/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 18 | NAA6I22 | A001209659 | 27/10/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 19 | NAB5778 | A001086424 | 25/08/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 20 | NAB6J57 | A001088105 | 16/09/2025 | 6858 - 0 | R$ 293.47 |
| 21 | NAC3968 | A001088104 | 08/08/2025 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 22 | NAC7760 | A001086680 | 06/08/2025 | 7633 - 2 | R$ 293.47 |
| 23 | NAC7C93 | A001086253 | 01/11/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 24 | NAC9705 | A001086156 | 18/10/2025 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 25 | NAD1C93 | A001086520 | 13/08/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 26 | NAD2701 | A001089143 | 29/10/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 27 | NAD2J04 | A001086222 | 23/10/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 28 | NAD4472 | A001089723 | 21/10/2025 | 5045 - 0 | R$ 293.47 |
| 29 | NAE4524 | A001089716 | 16/10/2025 | 5037 - 1 | R$ 586.94 |
| 30 | NAE4524 | A001089719 | 16/10/2025 | 5134 - 1 | R$ 586.94 |
| 31 | NAE5153 | A001209651 | 06/10/2025 | 6769 - 0 | R$ 130.16 |
| 32 | NAG0G25 | A001086683 | 14/08/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 33 | NAG4A94 | A001089306 | 14/08/2025 | 7625 - 1 | R$ 293.47 |
| 34 | NOJ3267 | A001089141 | 21/10/2025 | 6726 - 1 | R$ 195.23 |
| 35 | NOJ3267 | A001204711 | 21/10/2025 | 5045 - 0 | R$ 293.47 |
| 36 | NOJ3267 | A001204712 | 21/10/2025 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 37 | NOJ3267 | A001209657 | 21/10/2025 | 6556 - 1 | R$ 293.47 |
| 38 | NXR3086 | A001086529 | 22/08/2025 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 39 | NXR3606 | A001089376 | 21/10/2025 | 7684 - 1 | R$ 130.16 |
| 40 | NXR4310 | A001089004 | 06/08/2025 | 5479 - 0 | R$ 130.16 |
| 41 | NXR5A52 | A001089142 | 29/10/2025 | 6041 - 2 | R$ 195.23 |
| 42 | NXS0I58 | A001086235 | 01/11/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 43 | NXS4E99 | A001086411 | 13/08/2025 | 7625 - 1 | R$ 293.47 |
| 44 | NXS9J18 | A001089099 | 30/09/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 45 | NXT1I22 | A001086223 | 23/10/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 46 | NXT4101 | A001089813 | 09/09/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 47 | NXT5E32 | A001086689 | 14/08/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 48 | NXT7I23 | A001086439 | 20/09/2025 | 7366 - 2 | R$ 130.16 |
| 49 | NXT8149 | A001089088 | 09/09/2025 | 6041 - 2 | R$ 195.23 |
| 50 | OET9558 | A001086523 | 13/08/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 51 | OXP1712 | A001086215 | 23/10/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 52 | OXP3E73 | A001086418 | 16/08/2025 | 5819 - 1 | R$ 880.41 |
| 53 | OXP4505 | A001088109 | 17/10/2025 | 7366 - 2 | R$ 130.16 |
| 54 | OXP4B83 | A001089305 | 14/08/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 55 | OXP9D77 | A001089089 | 15/09/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 56 | PHE2F06 | A001086548 | 03/10/2025 | 6726 - 1 | R$ 195.23 |
| 57 | PHE2F06 | A001086550 | 03/10/2025 | 6670 - 0 | R$ 195.23 |
| 58 | QLU0125 | A001086519 | 13/08/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 59 | QLU4577 | A001086530 | 22/08/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 60 | QLV0F41 | A001086254 | 01/11/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 61 | QLV1E14 | A001088111 | 17/10/2025 | 7633 - 2 | R$ 293.47 |
| 62 | QLV2A55 | A001086216 | 23/10/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 63 | QLV5762 | A001089032 | 05/09/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 64 | QLV6G17 | A001086214 | 23/10/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 65 | QLV7551 | A001089127 | 26/09/2025 | 5550 - 0 | R$ 130.16 |
| 66 | QLV8A75 | A001089250 | 06/08/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 67 | QLW1057 | A001086684 | 14/08/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 68 | QLW1H99 | A001086224 | 23/10/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 69 | QLW6988 | A001086153 | 06/10/2025 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 70 | QLW8D76 | A001088106 | 08/10/2025 | 5657 - 0 | R$ 130.16 |
| 71 | QLW9507 | A001086162 | 18/10/2025 | 5452 - 2 | R$ 195.23 |
| 72 | QLX0J62 | A001086533 | 25/08/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 73 | QLX1B55 | A001086217 | 23/10/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 74 | QLX1C76 | A001204704 | 06/10/2025 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 75 | QLX1C76 | A001204705 | 06/10/2025 | 5061 - 0 | R$ 880.41 |
| 76 | QLX3098 | A001086206 | 20/10/2025 | 6050 - 2 | R$ 293.47 |
| 77 | QLX4762 | A001086516 | 13/08/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 78 | QLX7238 | A001086211 | 20/10/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 79 | QLX9221 | A001086155 | 09/10/2025 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 80 | QLY1B83 | A001209952 | 23/10/2025 | 7633 - 2 | R$ 293.47 |
| 81 | QLY3540 | A001086528 | 22/08/2025 | 5541 - 4 | R$ 195.23 |
| 82 | QLZ8G10 | A001086251 | 01/11/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 83 | QLZ9442 | A001086421 | 16/08/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 84 | QLZ9971 | A001086225 | 29/10/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 85 | QQM4J66 | A001089702 | 31/08/2025 | 5541 - 3 | R$ 195.23 |
| 86 | QWM0H55 | A001086220 | 23/10/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 87 | QWM2G25 | A001086534 | 25/08/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 88 | QWM2I35 | A001089100 | 03/10/2025 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 89 | QWM8C65 | A001089101 | 06/08/2025 | 7633 - 2 | R$ 293.47 |
| 90 | QWM8C65 | A001089102 | 06/08/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 91 | QWM8I48 | A001086430 | 29/08/2025 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 92 | QWM8I48 | A001086431 | 29/08/2025 | 5118 - 0 | R$ 880.41 |
| 93 | QWM8I48 | A001086435 | 29/08/2025 | 6122 - 0 | R$ 293.47 |
| 94 | QWM8I48 | A001086436 | 29/08/2025 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 95 | QWM8I48 | A001086437 | 29/08/2025 | 7030 - 1 | R$ 293.47 |
| 96 | QWM8I48 | A001086438 | 29/08/2025 | 7340 - 0 | R$ 130.16 |
| 97 | QWM8I48 | A001420304 | 29/08/2025 | 7579 - 0 | R$ 2934.7 |
| 98 | QWN1988 | A001089126 | 26/09/2025 | 5525 - 0 | R$ 130.16 |
| 99 | QWN6I51 | A001086205 | 20/10/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 100 | QWO2B12 | A001209955 | 23/10/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 101 | QWO2E11 | A001086160 | 18/10/2025 | 5452 - 2 | R$ 195.23 |
| 102 | QWO5H78 | A001086415 | 13/08/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 103 | QWO6E66 | A001088108 | 11/10/2025 | 5525 - 0 | R$ 130.16 |
| 104 | QWO6E76 | A001086699 | 16/09/2025 | 6858 - 0 | R$ 293.47 |
| 105 | QWO7D36 | A001089375 | 21/10/2025 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 106 | QWO8688 | A001086428 | 28/08/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 107 | QWP2F45 | A001086218 | 23/10/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 108 | QWP4A78 | A001086531 | 25/08/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 109 | QWP7I13 | A001086227 | 01/11/2025 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 110 | QWP8I53 | A001086447 | 17/10/2025 | 6408 - 0 | R$ 130.16 |
| 111 | QWP8I53 | A001086449 | 17/10/2025 | 7340 - 0 | R$ 130.16 |
| 112 | QWP8I53 | A001086450 | 17/10/2025 | 6769 - 0 | R$ 130.16 |
| 113 | QWQ4F50 | A001086237 | 01/11/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 114 | QWQ8A88 | A001086413 | 13/08/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 115 | QWQ8E28 | A001086522 | 13/08/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 116 | QWQ9I21 | A001089132 | 06/10/2025 | 6726 - 1 | R$ 195.23 |
| 117 | SHA4I18 | A001070400 | 31/08/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 118 | SHA4J58 | A001089721 | 17/10/2025 | 7633 - 2 | R$ 293.47 |
| 119 | SHA6I24 | A001086203 | 11/10/2025 | 6041 - 2 | R$ 195.23 |
| 120 | SHA6I79 | A001086681 | 08/08/2025 | 6041 - 2 | R$ 195.23 |
| 121 | SHA7A29 | A001086204 | 11/10/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 122 | SHA8E54 | A001089364 | 03/10/2025 | 7684 - 1 | R$ 130.16 |
| 123 | SHA8E54 | A001089366 | 03/10/2025 | 7340 - 0 | R$ 130.16 |
| 124 | SQQ1E90 | A001070395 | 31/08/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 125 | SQQ3G30 | A001089105 | 09/08/2025 | 7625 - 1 | R$ 293.47 |
| 126 | SQQ3J24 | A001086514 | 07/08/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 127 | SQQ5A32 | A001089087 | 09/09/2025 | 5452 - 7 | R$ 195.23 |
| 128 | SQQ5B69 | A001086532 | 25/08/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 129 | SQQ5F83 | A001086236 | 01/11/2025 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 130 | SQQ6G04 | A001089095 | 28/09/2025 | 6068 - 1 | R$ 195.23 |
| 131 | SQQ6G04 | A001089097 | 28/09/2025 | 5835 - 0 | R$ 195.23 |
| 132 | SQQ6G04 | A001089098 | 28/09/2025 | 5819 - 1 | R$ 880.41 |
| 133 | SQQ6I93 | A001086535 | 03/09/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 134 | SQQ7C84 | A001086512 | 04/08/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 135 | SQQ7F74 | A001086442 | 23/09/2025 | 7633 - 2 | R$ 293.47 |
| 136 | SQQ8E22 | A001086417 | 13/08/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 137 | SQR4G43 | A001089368 | 03/10/2025 | 6270 - 0 | R$ 195.23 |
| 138 | SQS1A13 | A001089131 | 06/10/2025 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 139 | SQS3C10 | A001089083 | 28/08/2025 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 140 | SQS6H74 | A001089369 | 03/10/2025 | 6270 - 0 | R$ 195.23 |
| 141 | SQS8C22 | A001089122 | 05/09/2025 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 142 | SQT0G93 | A001089033 | 05/09/2025 | 5380 - 0 | R$ 130.16 |
| 143 | SQT7H53 | A001086419 | 16/08/2025 | 7625 - 1 | R$ 293.47 |
| 144 | SQU0A61 | A001086163 | 18/10/2025 | 5452 - 2 | R$ 195.23 |
| 145 | SQU5F63 | A001086212 | 20/10/2025 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 146 | SQU6C83 | A001089123 | 26/09/2025 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 147 | SQU6C83 | A001089124 | 26/09/2025 | 5118 - 0 | R$ 880.41 |
CRUZEIRO DO SUL - AC, 10 de setembro de 2026
JONAS SARAIVA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA’
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas


