top of page

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


RESOLUÇÃO Nº. 16 de 01 de outubro de 2023
Dispõe sobre o Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar do Município de Cruzeiro do Sul-AC, para o quadriênio 2024/2028 informando o resultado preliminar dos candidatos eleitos.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Cruzeiro do Sul - Acre, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 808 de 30 de abril de 2019, no exercício de sua função 
deliberativa e controladora das ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cruzeiro do Sul/Acre, 
por meio da COMISSÃO ORGANIZADORA do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares para o quadriênio 2024/2028 do Município de Cruzeiro do Sul/AC, constituída na forma da Resolução nº 04 de 18 de abril de 2023, RESOLVE:
Art. 1º TORNAR PÚBLICO o resultado preliminar dos candidatos eleitos no dia 01 de outubro de 2023 no Processo de Escolha Unificado de Conselheiros Tutelares, quadriênio 2024/2028, conforme relação nominal 
por ordem de classificação.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Marcos Levi de Lima Fernandes
Presidente do CMDCA
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Anexo Único
(RESOLUÇÃO Nº. 16 de 01 de outubro de 2023)
ELEIÇÕES CONSELHO TUTELAR 2023
CANDIDATOS
URNAS
VOTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3030-Eliana Teles 41 17 19 65 27 35 22 21 19 12 16 27 14 27 10 28 20 13 26 21 64 76 101 48 55 824
4747-Erivalda Menezes 51 46 67 47 12 15 10 10 17 6 14 56 16 42 7 43 25 10 30 86 24 1 30 137 1 803
1234-Suiane Oliveira 25 17 19 21 21 27 26 17 25 31 34 45 35 34 6 30 43 21 39 59 58 7 13 9 0 662
1919-Ana Leide 13 11 15 13 30 20 19 11 34 88 34 14 5 16 5 5 11 9 12 17 23 11 19 38 19 492
7777-Max 29 19 14 25 8 18 22 15 16 35 51 45 23 58 13 28 20 9 13 9 5 3 1 9 3 491
1923-Mágila Caetano 16 9 11 14 51 27 19 21 26 65 44 16 4 27 22 31 10 8 6 2 6 35 3 10 5 488
5860-Cintia Muniz 11 14 27 24 43 38 39 29 20 7 12 9 2 2 67 6 6 6 13 17 7 4 0 44 27 474
2580-Tarcísio de Freitas 13 16 18 9 14 20 29 17 54 17 38 18 5 18 6 4 37 13 36 63 8 0 2 9 3 467
3322-Alderlis Dantas 22 14 14 9 6 17 7 5 6 3 2 25 1 8 171 80 3 0 9 2 6 5 10 11 4 440
5252-Lucia Sena 11 7 5 5 8 10 17 12 7 4 8 37 9 50 0 9 9 10 13 4 6 34 0 31 117 423
2121-Solange Leite 10 12 3 38 64 68 27 6 14 16 32 5 4 16 1 7 6 12 13 12 15 4 0 15 18 418
1222-Armedio Rosas 19 10 8 16 17 17 13 46 22 6 25 33 14 15 0 4 9 7 6 3 60 0 7 5 1 363
9123-Emerson Tomazia 10 4 0 23 68 44 19 6 14 14 16 12 2 10 2 1 6 3 7 1 18 0 1 11 5 297
3333-Adriana Queiroz 25 9 4 60 11 32 10 15 22 5 6 8 5 15 0 1 10 6 15 17 1 10 0 0 1 288
2525-Kaio Farias 19 16 16 10 15 15 19 12 17 10 15 16 9 15 0 4 13 12 7 18 13 7 0 1 0 279
5555-Suelem Araújo 5 3 11 1 0 5 4 10 18 1 6 4 7 6 0 1 2 0 9 10 1 0 0 22 135 261
1313-Elite 1 1 2 0 1 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 30 156 16 0 2 223
2222-Angelita Uchoa 8 7 4 11 21 9 15 6 18 14 4 7 3 8 5 20 13 6 8 4 15 1 0 14 1 222
2304-Fernanda Rosas 13 4 2 2 2 7 2 12 15 9 7 12 7 23 0 2 28 9 8 8 13 1 0 18 7 211
1515-Rafaela Saraiva 13 7 7 5 9 6 7 18 10 1 9 8 7 18 1 8 8 7 19 22 3 1 0 9 3 206
2025-Miriã Lucena 9 5 1 22 4 2 1 4 4 9 2 4 7 26 25 2 6 9 1 12 0 0 0 0 155
4020-Ismael Matos 1 3 9 4 2 0 3 2 6 3 0 13 4 11 0 0 34 7 6 14 16 0 9 2 0 149
1616-Rosinha 2 5 1 13 48 14 4 3 8 9 1 5 0 2 0 1 4 2 6 0 0 0 0 2 1 131
1213-Négila Uchôa 7 7 1 3 4 1 7 17 1 9 15 2 15 2 6 0 7 2 9 1 0 0 3 0 119
2345-Elizanelia 3 1 0 1 4 5 3 0 2 2 2 2 3 7 44 1 2 2 2 1 1 12 100
2020-Airton Pinheiro 0 0 1 1 2 2 1 3 6 8 10 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 17 58
1000-Djacy de Freitas 4 0 0 2 0 3 0 2 1 0 2 6 2 11 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 48
1212-Mary 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Total de votos por urnas 381 264 280 445 488 460 344 311 418 369 406 442 187 457 352 400 329 186 315 404 407 357 214 448 437 9101

Resolução/CMDCA N° 016/2023 - Resultado preliminar dos candidatos eleitos

  • DOEAC 13.629

    Pág.  91-92

    Data: 04/10/2023

bottom of page