top of page

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

<<<(Parte1)>>>

 

1 ADRIANA ARAGÃO DE LIMA 958.521.072-04
2 MARIA JOSE SILVA DOS ANJOS 636.116.272-91
3 MARCIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA 676.711.102-30
4 EDSON LEANDRO DA SILVA 806.473.162-34
5 ELIESIO ARAÚJO DA SILVA 034.183.022-46
6 ANTÔNIO MAGNO ARAGÃO DE LIMA 012.607.182-98
7 DERNIVAL MATOS DA SILVA 021.526.422-36
8 AURICELIO ARAÚJO DA COSTA 792.034.422-00
9 SOZIELE CONCEIÇÃO DE MATOS 972.524.682-91
10 JUCILENE ARAÚJO DOS SANTOS 032.454.872-90
11 MARIA JEANE LEANDRO DE SOUZA 794.345.092-20
12 MARIA DINAURIA BARROZO CORREIA 597 .183 .662-53

13 MARIA VALDENÍZIA ARAÚJO DOS SANTOS 623 .765 .192-68

14 MAIARA CORREIA DOS SANTOS 025 .100 .842-83

15 MARIA JOSE DA SILVA FORTUNATO 557 .810 .802-44

16 SEBASTIAO RICARDO PEREIRA DA SILVA 013 .657 .302-98

17 MARIA GRACIETE GOMES DE VASCONCELOS 645 .729 .942-34

18 MARIA IVANEIDE NOGUEIRA TAVARES 686 .828 .912-04

19 VANDERLEI BARROZO CORREIA 964 .762 .222-87

20 MARIA DA GLORIA SILVA DE PAIVA 002 .410 .262-88

21 FRANCISCO ÁUREO DOS SANTOS FREITAS 774 .096 .802-10

22 GENIVAL SILVA DE OLIVEIRA 665 .050 .112-34

23 FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA 045 .821 .082-02

24 JOCIMAR DOS SANTOS LIMA 619 .617 .952-72

25 ALAILTON SOUZA DA SILVA 755 .075 .792-53

26 ODEILSO SOUZA DA SILVA 010 .099 .882-80

27 DANIELA OLIVEIRA DA SILVA 105 .573 .622-02

28 JOSE LAU DA SILVA 703 .954 .892-53

29 JARMILA MACIEL SOUZA 972 .574 .192-72

30 BENJAMIM DENE DE CARVALHO 118 .928 .892-34

31 FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS 925 .756 .252-20

32 FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA 035 .550 .152-06

33 ORLENILSON SOUZA DA SILVA 010 .100 .472-99

34 FRANCISCA LINDAURA ROCHA DA COSTA 002 .139 .452-07

35 FRANCISCO CARISSON COSTA DA ROCHA 040 .415 .102-79

36 VERANGELA DA SILVA ARAÚJO 733 .976 .442-91

37 ENIVALDO SILVA DE CARVALHO 782 .868 .832-68

38 MARIA EGLANTI DOS SANTOS LIMA 889 .286 .592-72

39 MARIA ELIZANE DE SOUZA SILVA 010 .572 .052-65

40 RUA ALVES MEIRELES 712 .051 .542-05

41 GLAUBER VIEIRA DO NASCIMENTO 050 .308 .282-14

42 JOSE BARROZO CORREIA 443 .897 .282-53

43 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOPIN 644 .551 .902-44

44 PEDRO SILVA OLIVEIRA 052 .221 .432-01

45 FRANCISCA DANUZIA ROCHA DA COSTA 055 .694 .212-46

46 DANIEL NEGREIROS DE SOUZA 996 .183 .622-72

47 JACKELINE MELO DOS SANTOS 021 .898 .772-29

48 ROMARIO DA SILVA ROCHA 036 .604 .552-02

49 JOSIMAR NEGREIROS DE SOUZA 749 .858 .762-91

50 TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA 644 .709 .542-68

51 JOSE FRANCISCO DE SOUZA 717 .863 .682-34

52 MARINEIS DA COSTA 810 .548 .582-68

53 GRAÇA ALVES HERCULANO 203 .019 .872-20

54 HERMELINDA LINO NETA 010 .572 .412-29

55 MONICA DE MATOS FERREIRA 026 .379 .412-19

56 MARIA JOSE DE SOUZA SILVA 653 .465 .722-87

57 ELINALDA COSTA DE SOUZA 019 .575 .292-96

58 ROSA MARIA VALE DA SILVA 033 .470 .982-26

59 MARCONDES DE SOUZA SILVA 055 .443 .682-52

60 MARIA ROZIMAR DO VALE SILVA 579 .036 .462-49

61 PEDRO LAURO SILVA DE FREITAS 754 .226 .702-72

62 JOSE FRANCISCO VALE DA SILVA 836 .441 .562-04

63 MARIA ELIZANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO 015 .062 .842-05

64 ANTÔNIA ALCINEIDE SILVA DA ROCHA 010 .572 .102-69

65 MARIZETE DA SILVA PENHA 649 .520 .292-04

66 AURILENE ARAÚJO DOS SANTOS 031 .044-222-22

67 UILIAN NASCIMENTO DA SILVA 010 .572 .282-06

68 JOSE SILVANEI CORREIA DOS SANTOS 047 .889 .942-40

69 FRANCISCA SILVA DE PAIVA 806 .496 .642-91

70 ANTÔNIO JAMES DA SILVA FERREIRA 035 .553 .042-24

71 CATIANA MARIA COELHO CHAVES 673 .339 .152-04

72 JOSE ILSON SILVA DE CARVALHO 954 .268 .502-59

73 ADELINO ROCHA DE MATOS 924 .831272-15

74 VALDENILSON COSTA DA SILVA 807 .372 .502-91

75 RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA 669 .485 .842-68

76 CLEUBER GOMES DA FONSECA 887 .894 .382-72

77 JOSE ANAZILDO DE MELO SILVA 809 .498 .352-34

78 FRANCISCO ELISSON OLIVEIRA DA SILVA 037 .065 .902-39

79 ANTÔNIO IRIO DE MELO SILVA 360 .506 .792-15

80 MARIA ALCIENE LIMA DA SILVA 929 .085 .352-20

81 ALITON GOMES DA SILVA 045 .164 .312-70

82 RAIMUNDA JOSE DA SILVA FORTUNATO 705 .794 .042-42

83 PAMELA ARAGÃO DE LIMA 041 .582 .142-89

84 MARIA FRANCISCA DA SILVA BERNARDINO 015 .216 .482-04

85 ROMARIO DE FREITAS OLIVEIRA 006 .091 .712-16

86 MARIA ANASTÁCIA PEREIRA DA SILVA 846 .278 .912-53

87 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA 008 .122 .232-76

88 JOAO SANTOS DA ROCHA 434 .802 .922-91

89 FRANCISCO JONAS SOUZA DA SILVA 700 .090 .272-89

90 FRANCISCA GLEDIANE OLIVEIRA DA SILVA 008 .789 .722-93

91 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 672 .938 .832-34

92 LIDIA BARBOZA DA SILVA 895 .073 .802-30

93 ANDREIA CORREIA DE SOUZA 553 .861 .052-72

94 TEREZINHA ARAÚJO DOS SANTOS 461 .653 .982-00

95 CLEILDES DE OLIVEIRA 779.556.252-34

96 MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO 465.327.812-15

97 ANTÔNIA MARCIANA OLIVEIRA GOMES 882.498.402-91

98 MARIA LUZIA ROMÃO DA SILVA 024.616.812-95

99 JOSE ADELSON DA MOTA GOMES 706.383.662-59

100 ANTÔNIA BRITO DE CASTRO 793.884.502-72

101 VALDERLI FRANCISCO ROMAS DA SILVA AUSENTE

102 MARIA MARCLEIDE GOMES DOS SANTOS 546.966.232-20

103 MARIA LIDELBA GOMES 958.604.012-72

104 IONE OLIVEIRA DA SILVA 007.991.582-59

105 CALEILSON DOS SANTOS NASCIMENTO 003.335.982-29

106 JADSON OLIVEIRA DA SILVA 678.162.072-04

107 ANTÔNIA ALCINEIDE SILVA DA ROCHA 010.572.102-69

108 MARIA DE JESUS MATEUS DA SILVA 957.659.132-53

109 ELISSANDRA CABRAL FERREIRA 030.029.232-57

110 MARIA LINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA 233.169.182-72

111 MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA 957.662.432-00

112 MARIA CELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 839.987.642-91

113 ARNOLD ANDRADE DE AMORIM 632.135.082-68

(GRUPO FORMAL) DAP JURÍDICA CNPJ

114 COOPERATIVA NOVA ALIANÇA DOS PRODUTORES DE FARINHA DO VALE DO JURUÁ - COOPERFARINHA CNPJ: 07.643.660/0001-30

 

 

 

EDITAL e ANEXOS  


Aviso de Chamada Pública nº 002/2023 - (PDF)
Órgão: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
Objeto: Aquisição Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar.

Chamada Pública 002/2023 (Parte 2) Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar

bottom of page