top of page
Resultado Preliminar - Edital PNAB Nº07/2026 - DOEAC N°14280
Resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 07/2026 para premiação de Pontos e Pontões de Cultura da Rede Municipal de Cruzeiro do Sul.
14280
132
4 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2026 - PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA
REDE MUNICIPAL DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL!
RESULTADO PRELIMINAR
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel | 98 | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 2 | Associação de Artesãs e Artesãos do V. do Juruá | 97 | 2º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 3 | Centro Social dos Direitos da Criança | 96,5 | 3º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 4 | Grêmio Recreativo E. S. Verde e Rosa | 95 | 4º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | |
| 5 | ANAT Amigos da Natureza | 94,5 | 5º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 7.5 |
| 6 | Slam CZS | 93,5 | 6º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 7.5 |
| 7 | Associação de Artesãos do Vale do Juruá | 92 | 1º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 7.1 |
| 8 | Instituto Matui | 91 | 2º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 7.1 |
| 9 | Raquel Ferreira Lima (Senzala) | 87,5 | 3º Cota Negro | Aprovado | |
| 10 | Uendel Silva Felipe | 87 | 4º Cota Negro | Aprovado | |
| 11 | Uine Queile Freitas da Silva (Nativu's Triplo X) | 87 | 7º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 12 | Ponto de Cultura Articulação J. de Mulheres | 82 | 8º Ampla Concorrência | Aprovado |
Cruzeiro do Sul - AC, 02 de junho de 2026.
Flávio Rosas da Silva
Secretário Municipal de Cultura
Decreto Nº 018 /2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page


