Resultado Preliminar - Edital PNAB Nº02/2026 - DOEAC N°14280
Resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 02/2026 - Premiação Mestres da Cultura Popular com recursos da PNAB (Lei nº 14.399/2022).
14280
130
4 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
CRUZEIRO DO SUL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026 - PREMIAÇÃO MESTRES DA CULTURA POPULAR
PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022)
RESULTADO PRELIMINAR
| Ord. | Nome do Proponente | Nota Final | Classificação | Resultado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Pereira Joaquim Katukina | 80 | 1º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 5.2 |
| 2 | Damião Feitosa de Almeida | 77,5 | 2º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 5.2 |
| 3 | Uillton de Paiva Lima | 70 | 3º Ampla Concorrência | Ap. e Contemplado | Item 5.2 |
| 4 | Charles André Rosas Cavalcante | 60 | 4º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 5 | José Alberan Moraes de Brito | 60 | 5º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 6 | Mirian Soares de Amorim | 57,5 | 6º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 7 | Darci Mendes dos Santos | 55 | 1º Cota Negro | Ap. e Contemplado | Item 5.1 |
| 8 | Leide Silva de Souza | 45 | 1º Cota Indígena | Ap. e Contemplado | Item 5.1 |
| 9 | Maria Iltamara Matos Monteiro | 45 | 2º Cota Indígena | Ap. e Contemplado | item 5.4 |
| 10 | Evanete Calixta Kaxinawa | 40 | 3º Cota Indígena | Aprovado | |
| 11 | Lindaura Oliveira da Silva Katukina | 39,5 | 4º Cota Indígena | Aprovado | |
| 12 | Sabrina Santos André Katukina | 36,5 | 5º Cota Indígena | Aprovado | |
| 13 | Sergio Rosa da Silva Katukina | 36,5 | 6º Cota Indígena | Aprovado | |
| 14 | Marcos Horácio Katuquina | 35,5 | 7º Cota Indígena | Aprovado | |
| 15 | Ailton Katukina | 34 | 8º Cota Indígena | Aprovado | |
| 16 | Graça Rosa da Silva | 34 | 9º Cota Indígena | Aprovado | |
| 17 | Beatriz Silva Alves Katukina | 33,5 | 10º Cota Indígena | Aprovado | |
| 18 | Juciene da Silva Katukina | 32,5 | 11º Cota Indígena | Aprovado | |
| 19 | Luciana Katukina | 32,5 | 12º Cota Indígena | Aprovado | |
| 20 | Elmiliana Silva Souza | 31 | 13º Cota Indígena | Aprovado | |
| 21 | Karina Silva de Souza Nokekoi | 30 | 14º Cota Indígena | Aprovado | |
| 22 | Creuza Carneiro Katukina | 27,5 | 15º Cota Indígena | Aprovado | |
| 23 | Desangela Silva Jaquira Katukina | 27,5 | 16º Cota Indígena | Aprovado | |
| 24 | Clemer Silva Lopes Katukina | 26,5 | 17º Cota Indígena | Aprovado | |
| 25 | Carolina Silva dos Santos Katukina | 25 | 18º Cota Indígena | Aprovado | |
| 26 | Elizabeht Alves dos Santos Katukina | 25 | 19º Cota Indígena | Aprovado | |
| 27 | José Cloves da Silva Katukina | 25 | 20º Cota Indígena | Aprovado | |
| 28 | Judite Jaquira da Silva Katukina | 25 | 21º Cota Indígena | Aprovado | |
| 29 | Sebastião Almeida da Silva | 25 | 7º Ampla Concorrência | Aprovado | |
| 30 | Vanessa Cruz Alves | 25 | 22º Cota Indígena | Aprovado | |
| 31 | Zuila Barbosa de Souza | 25 | 23º Cota Indígena | Aprovado | |
| 32 | Alfredo Francisco Marubo | 24,5 | 24º Cota Indígena | Aprovado | |
| 33 | Daniela da Silva Araújo Katukina | 20 | 25º Cota Indígena | Aprovado | |
| 34 | Marcelo Carneiro André | 17,5 | 26º Cota Indígena | Aprovado | |
| 35 | Romildo Alves Katukina | 15 | 27º Cota Indígena | Aprovado |
Cruzeiro do Sul - AC, 02 de junho de 2026.
Flávio Rosas da Silva
Secretário Municipal de Cultura
Decreto Nº 018 /2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


