Resultado Final - Edital Nº09/2026 - Serviços Artísticos
Torna público o RESULTADO FINAL do Chamamento Público Nº 09/2026 para credenciamento de pessoas físicas e ou jurídicas do setor artístico-cultural.
14305
132
11 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2026
CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS ARTÍSTICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 814/2026
RESULTADO FINAL
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria Municipal de Cultura e a Comissão de Credenciamento, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Nª 002/2026, de 10 de março de 2026, torna público o RESULTADO FINAL do Chamamento Público Nº 09/2026, que tem como objeto: Credenciamento de pessoas físicas e ou jurídicas do setor artístico-cultural, abrangendo artistas, bandas e grupos de quaisquer linguagens, para fins de futura e eventual contratação para a prestação de serviços artísticos no âmbito da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.
| ITEM | NOME | CPF / CNPJ | SITUAÇÃO |
| 1 | ADEILSON LORENÇO AZEVEDO DJ / MC. | 924.486.312-01 | HABILITADO |
| 2 | ANTONIO RENILDO GAMA MARÇAL Cantor Solo. | 725.560.722-53 | HABILITADO |
| 3 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA Banda Musical com 5 integrantes. Banda Musical com 3 integrantes. Grupo Instrumental. | 003.093.242-46 | HABILITADO |
| 4 | ANAILTON GUIMARÃES SALGADO Parecerista/Avaliador. Artista Solo de Dança. Oficineiro. | 196.223.502-59 | HABILITADO |
| 5 | ARMELINDO DA SILVA COSTA Banda Musical com 5 integrantes. Banda Musical com 3 integrantes. Cantor Solo. | 717.074.682-49 | HABILITADO |
| 6 | ALEANDRO MOURA DE SOUZA Oficineiro. Artista Audiovisual. | 991.032.302-87 | HABILITADO |
| 7 | ANTÔNIO EVERTON RIBEIRO DE SOUZA Ornamentado/Decorador. Oficineiro. Arte Urbana Grafite. | 792.361.892-53 | HABILITADO |
| 8 | BONIFACIO SILVA DE LIMA Banda Musical com 5 integrantes. Banda Musical com 3 integrantes. Voz e Instrumento. | 625.551.112-04 | HABILITADO |
| 9 | CARLOS FERNANDO TAVARES DA SILVA Grupo de Dança. Duo. Oficineiro. | 024.669.202-20 | HABILITADO |
| 10 | CELINA PEREIRA BRAZ Oficineiro. Ornamentador. | 002.930.882-84 | HABILITADO |
| 11 | CLAUDIO RAMOS MACIEL Parecerista/Avaliador. Oficineiro. | 577.531.562-68 | HABILITADO |
| 12 | CÁSSIO COSTA SILVA Banda Musical com 5 integrantes. Fanfarra. Quadrilha. | 011.010.222-30 | HABILITADO |
| 13 | CLEUDO DE OLIVEIRA GASPAR DJ/MC. | 880.272.442-34 | HABILITADO |
| 14 | GLEIDSON DE JESUS ROCHA Grupo de Teatro. Oficineiro. Parecerista / Avaliador. | 215.842.572-53 | HABILITADO |
| 15 | CLEIDIANA ALMEIDA SENA Grupo de Teatro. Contador de História. Oficineira. | 904.768.672-15 | HABILITADO |
| 16 | DAIANE OLIVEIRA ROSA Fanfarra. Quadrilha Junina. Decorador/Ornamentador. | 017.436.572-18 | HABILITADO |
| 17 | DIEISSON DA ANUNCIAÇÃO DA SILVA DJ/MC. | 063.871.222-01 | HABILITADO |
| 18 | EGINO DA SILVA COSTA Voz e Instrumento. Oficineiro. Músico Instrumental. | 233.372.142-15 | HABILITADO |
| 19 | EVERTON CORREIA DE JESUS Banda Musical com 5 integrantes. Banda Musical com 3 integrantes. Voz e Instrumento. | 012.331.962-51 | HABILITADO |
| 20 | EVILASIO DA SILVA RIBEIRO Banda Musical com 5 integrantes. Banda Musical com 3 integrantes. Músico Instrumental. | 036.519.172-82 | HABILITADO |
| 21 | EVANDRO VASCONCELOS DA SILVA Músico Instrumental. Voz e Instrumento. Cantor Solo. | 465.352.682-68 | HABILITADO |
| 22 | ENZO EMANUEL DE SOUZA ALVES Ornamentador/Decorador. Oficineiro. | 922.372.662-04 | HABILITADO |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


