Notificação de Penalidade de Multa - Edital Nº016/2026 - Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito
Edital de notificação de penalidade de multa por infração de trânsito que informa os proprietários e condutores sobre infrações registradas e prazos para defesa junto à JARI.
14329
221
14 de agosto de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - CRUZEIRO DO SUL - AC
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 016/2026. O Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC, em conformidade com as competências estabelecidas na lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os proprietários dos veículos ou infratores dos veículos relacionados no edital correspondente, constante no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br, na área de Consulta de Editais de Notificações constantes. O pagamento da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da multa, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, em até 30 dias a contar desta publicação, devendo apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou da notificação de atuação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador; c) procuração nos caso de representação, e se pessoa jurídica documento que comprove a representação; d) comprovante de endereço. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto.
| NÚMERO DE ORDEM | PLACA / RENACH | NÚMERO DO AUTO | DATA DE COMETIMENTO | INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO) | VALOR DA MULTA |
| 1 | AWO3C58 | A001087092 | 10/03/2026 | 5479 - 0 | R$ 130.16 |
| 2 | JOK1598 | A001087248 | 03/03/2026 | 5541 - 3 | R$ 195.23 |
| 3 | JXK9D86 | A001087972 | 10/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 4 | KVY4H81 | A001087076 | 26/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 5 | MZO5J81 | A001086044 | 05/03/2026 | 7340 - 0 | R$ 130.16 |
| 6 | MZO5J81 | A001086045 | 05/03/2026 | 5207 - 0 | R$ 88.38 |
| 7 | MZO5J81 | A001088206 | 05/03/2026 | 6050 - 2 | R$ 293.47 |
| 8 | MZO5J81 | A001088209 | 05/03/2026 | 7684 - 1 | R$ 130.16 |
| 9 | MZO6H88 | A001087126 | 24/02/2026 | 6858 - 0 | R$ 293.47 |
| 10 | MZR2152 | A001089332 | 03/03/2026 | 5541 - 3 | R$ 195.23 |
| 11 | MZS6E86 | A001086348 | 20/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 12 | MZV3398 | A001087232 | 28/02/2026 | 5550 - 0 | R$ 130.16 |
| 13 | MZV8166 | A001087143 | 20/03/2026 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 14 | MZW8251 | A001087170 | 11/03/2026 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 15 | NAB2C24 | A001087090 | 10/03/2026 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 16 | NAB5B93 | A001087134 | 14/03/2026 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 17 | NAC8856 | A001087244 | 28/02/2026 | 5487 - 0 | R$ 195.23 |
| 18 | NAC8H83 | A001087174 | 14/03/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 19 | NAC9034 | A001088354 | 17/03/2026 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 20 | NAD2931 | A001086036 | 24/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 21 | NAD4480 | A001087017 | 12/03/2026 | 5835 - 0 | R$ 195.23 |
| 22 | NAD4480 | A001087019 | 12/03/2026 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 23 | NAD4480 | A001087020 | 12/03/2026 | 5118 - 0 | R$ 880.41 |
| 24 | NAE5D74 | A001087966 | 04/03/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 25 | NAF1J23 | A001089334 | 06/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 26 | NAF5948 | A001086338 | 20/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 27 | NAF6153 | A001086041 | 02/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 28 | NAF7C24 | A001209987 | 09/03/2026 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 29 | NAF9174 | A001087094 | 16/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 30 | NAG6150 | A001087071 | 26/02/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 31 | NAG6743 | A001087984 | 16/03/2026 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 32 | NAG7933 | A001087163 | 05/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 33 | NAG7933 | A001087227 | 25/02/2026 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 34 | NJX6A83 | A001088251 | 06/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 35 | NOO2273 | A001087061 | 20/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 36 | NXR5327 | A001087059 | 20/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 37 | NXR6559 | A001209985 | 03/03/2026 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 38 | NXR7E35 | A001087095 | 16/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 39 | NXS1671 | A001088357 | 20/03/2026 | 6858 - 0 | R$ 293.47 |
| 40 | NXS9199 | A001087111 | 15/02/2026 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 41 | NXS9199 | A001087112 | 15/02/2026 | 5118 - 0 | R$ 880.41 |
| 42 | NXS9327 | A001209984 | 19/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 43 | NXT8037 | A001086344 | 23/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 44 | OAI1C81 | A001087982 | 16/03/2026 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 45 | OAI1C81 | A001087983 | 16/03/2026 | 5118 - 0 | R$ 880.41 |
| 46 | OHQ2479 | A001087065 | 20/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 47 | OVG0480 | A001086325 | 17/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 48 | OVG3G31 | A001087968 | 04/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 49 | OVG8066 | A001087119 | 18/02/2026 | 7625 - 2 | R$ 293.47 |
| 50 | OXM9E37 | A001087056 | 20/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 51 | OXP4I28 | A001087970 | 04/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 52 | OXP6357 | A001087060 | 20/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 53 | OXP8B31 | A001087062 | 20/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 54 | OXP9435 | A001088233 | 18/03/2026 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 55 | QII6E79 | A001087230 | 28/02/2026 | 5541 - 3 | R$ 195.23 |
| 56 | QLU3297 | A001087085 | 07/03/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 57 | QLU4125 | A001089820 | 26/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 58 | QLU6E16 | A001087225 | 19/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 59 | QLU8625 | A001087971 | 10/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 60 | QLV3H80 | A001087960 | 04/03/2026 | 5479 - 0 | R$ 130.16 |
| 61 | QLV3H80 | A001087961 | 04/03/2026 | 7293 - 0 | R$ 130.16 |
| 62 | QLV5980 | A001087162 | 02/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 63 | QLW6553 | A001087955 | 26/02/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 64 | QLW6G04 | A001087074 | 26/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 65 | QLX1931 | A001086326 | 17/02/2026 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 66 | QLX4011 | A001087166 | 05/03/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 67 | QLX9J54 | A001089832 | 19/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 68 | QLY0983 | A001088252 | 06/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 69 | QLY2E32 | A001086047 | 11/03/2026 | 6041 - 2 | R$ 195.23 |
| 70 | QLY2E32 | A001087046 | 11/03/2026 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 71 | QLY2E32 | A001087130 | 11/03/2026 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 72 | QLY2E32 | A001087169 | 11/03/2026 | 5118 - 0 | R$ 880.41 |
| 73 | QLY7599 | A001087080 | 04/03/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 74 | QLY7D97 | A001086042 | 02/03/2026 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 75 | QWM7F37 | A001087141 | 17/03/2026 | 7625 - 2 | R$ 293.47 |
| 76 | QWM7H48 | A001087981 | 13/03/2026 | 5550 - 0 | R$ 130.16 |
| 77 | QWM8130 | A001087058 | 20/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 78 | QWN0J77 | A001086328 | 20/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 79 | QWN8C55 | A001087953 | 26/02/2026 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 80 | QWO2G62 | A001087976 | 13/03/2026 | 5274 - 1 | R$ 2934.7 |
| 81 | QWO3H09 | A001088355 | 17/03/2026 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 82 | QWO3H09 | A001088356 | 17/03/2026 | 5045 - 0 | R$ 293.47 |
| 83 | QWO9F95 | A001089828 | 10/03/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 84 | QWP1G90 | A001086037 | 24/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 85 | QWP5C27 | A001089817 | 20/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 86 | QWP6G09 | A001088223 | 13/03/2026 | 5045 - 0 | R$ 293.47 |
| 87 | QWP6G09 | A001088224 | 13/03/2026 | 5142 - 0 | R$ 293.47 |
| 88 | QWP6G09 | A001209990 | 13/03/2026 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 89 | QWP9I90 | A001088221 | 13/03/2026 | 6050 - 2 | R$ 293.47 |
| 90 | QWQ7B69 | A001087082 | 04/03/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 91 | QWQ7C42 | A001089819 | 26/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 92 | RMY3B57 | A001088232 | 18/03/2026 | 5193 - 0 | R$ 293.47 |
| 93 | RUN0C67 | A001087142 | 17/03/2026 | 7625 - 1 | R$ 293.47 |
| 94 | SHA0I38 | A001086335 | 20/02/2026 | 6050 - 1 | R$ 293.47 |
| 95 | SHA6B79 | A001087954 | 26/02/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 96 | SHA8D24 | A001087021 | 18/03/2026 | 6050 - 2 | R$ 293.47 |
| 97 | SQQ1I13 | A001087154 | 24/02/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 98 | SQQ3B71 | A001087957 | 04/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 99 | SQQ9E33 | A001087165 | 05/03/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 100 | SQR0I41 | A001089830 | 10/03/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 101 | SQR5D99 | A001087097 | 19/03/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 102 | SQR5I91 | A001209992 | 18/03/2026 | 6041 - 1 | R$ 195.23 |
| 103 | SQR6I84 | A001087063 | 20/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 104 | SQR9B12 | A001086049 | 14/03/2026 | 5010 - 0 | R$ 880.41 |
| 105 | SQR9B12 | A001086050 | 14/03/2026 | 6599 - 2 | R$ 293.47 |
| 106 | SQR9B12 | A001087136 | 14/03/2026 | 5118 - 0 | R$ 880.41 |
| 107 | SQS0D21 | A001087083 | 07/03/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 108 | SQS1E20 | A001087088 | 07/03/2026 | 5541 - 1 | R$ 195.23 |
| 109 | SQS2G13 | A001088212 | 09/03/2026 | 5738 - 0 | R$ 293.47 |
| 110 | SQS4D10 | A001087055 | 20/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 111 | SQS4E24 | A001087951 | 26/02/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 112 | SQS4G79 | A001087962 | 04/03/2026 | 6041 - 1 | R$ 195.23 |
| 113 | SQS4G79 | A001087964 | 04/03/2026 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 114 | SQS8A72 | A001087228 | 25/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 115 | SQS8D91 | A001089816 | 20/02/2026 | 5568 - 0 | R$ 195.23 |
| 116 | SQT0A99 | A001087077 | 04/03/2026 | 5525 - 0 | R$ 130.16 |
| 117 | SQT0B09 | A001087086 | 07/03/2026 | 5720 - 0 | R$ 195.23 |
| 118 | SQT3C14 | A001087129 | 05/03/2026 | 7625 - 1 | R$ 293.47 |
| 119 | SQT3H33 | A001209991 | 18/03/2026 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 120 | SQT6H73 | A001086337 | 20/02/2026 | 5452 - 1 | R$ 195.23 |
| 121 | SQU3G93 | A001087177 | 20/03/2026 | 7633 - 1 | R$ 293.47 |
| 122 | SQU9E51 | A001086040 | 24/02/2026 | 7625 - 2 | R$ 293.47 |
CRUZEIRO DO SUL - AC, 26 de agosto de 2026
JONAS SARAIVA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


