MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 014/2023 - Secretaria Municipal de Mobilidade e
Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC. O Secretário da SEMTRANS, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega via
remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo sido
cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 918/2022 do CONTRAN, NOTIFICA DA PENALIDADE de
multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento desta
notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa,
por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 918/2022 do
CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTBÚMERO DE
ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO
INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO) VALOR DA MULTA
1 ASC4B11 A000988109 01/08/2022 5991 - 0 R$ 293.47
2 AVK1579 A000988054 16/06/2022 6408 - 0 R$ 130.16
3 BXI7306 A000987987 25/10/2022 6599 - 2 R$ 293.47
4 BXI7306 A000987988 25/10/2022 6459 - 1 R$ 195.23
5 HWI6712 A000986808 08/10/2022 6041 - 1 R$ 195.23
6 JWW2368 A000988043 26/07/2022 6041 - 2 R$ 195.23
7 JXP9016 CE00002978 12/10/2022 7633 - 1 R$ 293.47
8 MZO9272 A000987991 28/10/2022 7366 - 2 R$ 130.16
9 MZS9184 A000987992 28/10/2022 6068 - 1 R$ 195.23
10 MZT5D05 A001037073 21/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
11 MZX2485 A000986803 05/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
12 MZX2665 CE00002757 21/07/2022 7366 - 2 R$ 130.16
13 NAA1115 CE00002751 21/07/2022 5541 - 1 R$ 195.23
14 NAA1115 CE00002752 21/07/2022 5185 - 1 R$ 195.23
15 NAB3018 A000986815 14/10/2022 5452 - 2 R$ 195.23
16 NAB3G66 CE00002817 07/08/2022 5380 - 0 R$ 130.16
17 NAB6383 A001037151 30/09/2022 5819 - 1 R$ 880.41
18 NAC2B21 CE00002248 10/01/2022 5568 - 0 R$ 195.23
19 NAC9456 A000988139 31/10/2022 5541 - 1 R$ 195.23
20 NAD0923 A000986824 20/10/2022 5568 - 0 R$ 195.23
21 NAD0948 A000986813 11/10/2022 5541 - 1 R$ 195.23
22 NAD2417 A001037159 21/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
23 NAD2J03 A000986801 05/10/2022 5541 - 1 R$ 195.23
24 NAD9056 A000988062 02/07/2022 6599 - 2 R$ 293.47
25 NAD9547 A001037077 24/10/2022 5541 - 1 R$ 195.23
26 NAE0I09 A000988076 28/09/2022 5401 - 0 R$ 195.23
27 NAE1564 A000986825 20/10/2022 6041 - 1 R$ 195.23
28 NAE9071 A000988180 06/07/2022 7340 - 0 R$ 130.16
29 NAF5208 A000986802 05/10/2022 5541 - 1 R$ 195.23
30 NAF7C26 A000986816 14/10/2022 5541 - 1 R$ 195.23
31 NAG0210 CE00002269 26/01/2022 5460 - 0 R$ 130.16
32 NAG5921 CE00002924 27/09/2022 5380 - 0 R$ 130.16
33 NAG9460 CE00002632 15/07/2022 5460 - 0 R$ 130.16
34 NOS2325 CE00002829 10/08/2022 5452 - 1 R$ 195.23
35 NOZ3604 A000987976 20/08/2022 6599 - 2 R$ 293.47
36 NXR8699 CE00002230 08/01/2022 5479 - 0 R$ 130.16
37 NXS0539 A000986811 11/10/2022 6041 - 2 R$ 195.23
38 NXS7213 CE00002880 30/08/2022 5541 - 4 R$ 195.23
39 NXT0582 A000986806 08/10/2022 6050 - 2 R$ 293.47
40 NXT1C65 CE00002589 22/06/2022 6050 - 1 R$ 293.47
41 NXT5205 A000986818 14/10/2022 5479 - 0 R$ 130.16
42 OAA7286 A000988188 20/08/2022 5045 - 0 R$ 293.47
43 OAI1H30 A000987990 28/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
44 OEQ0A02 A000988073 28/09/2022 5460 - 0 R$ 130.16
45 OHL8720 A000988135 28/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
46 OPQ5443 A001037301 19/10/2022 5045 - 0 R$ 293.47
47 OPQ5443 A001037302 19/10/2022 5096 - 0 R$ 293.47
48 OVG3238 A001037066 18/10/2022 6041 - 2 R$ 195.23
49 OVG6513 A000988137 28/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
50 OVG8B73 CE00002983 12/10/2022 6858 - 0 R$ 293.47
51 OXP4D32 A001037081 24/10/2022 5452 - 6 R$ 195.23
52 OXP9D37 A000988138 28/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
53 PAZ9E65 A000988074 28/09/2022 5495 - 0 R$ 195.23
54 PUA7368 CE00002258 10/01/2022 5452 - 1 R$ 195.23
55 QAH2373 A000988111 01/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
56 QLU4995 A000988136 28/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
57 QLU9443 A001037154 12/10/2022 7633 - 2 R$ 293.47
58 QLU9467 CE00002634 16/07/2022 5550 - 0 R$ 130.16
59 QLV1032 A000988075 28/09/2022 6068 - 1 R$ 195.23
60 QLV1640 A001037076 24/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
61 QLV1A79 CE00002980 12/10/2022 7625 - 2 R$ 293.47
62 QLV3368 A000988086 24/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
63 QLV6274 A000988134 28/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
64 QLV6370 A000987989 28/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
65 QLW0933 A001037156 18/10/2022 7366 - 2 R$ 130.16
66 QLW2F95 A000988143 31/10/2022 6050 - 2 R$ 293.47
67 QLX0D66 A000987975 13/09/2022 6050 - 1 R$ 293.47
68 QLX4028 A001037157 18/10/2022 7625 - 2 R$ 293.47
69 QLX7071 A000987984 25/10/2022 5010 - 0 R$ 880.41
70 QLX7071 A000987985 25/10/2022 5118 - 0 R$ 880.41
71 QLY8B77 A000986814 11/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
72 QLZ7A76 A000987983 19/10/2022 5118 - 0 R$ 880.41
73 QLZ7A76 A001037303 19/10/2022 5010 - 0 R$ 880.41
74 QWM2590 A001037078 24/10/2022 7625 - 1 R$ 293.47
75 QWM2759 A001037152 12/10/2022 6858 - 0 R$ 293.47
76 QWM2I78 A000988071 28/09/2022 5401 - 0 R$ 195.23
77 QWM3A43 CE00002941 09/09/2022 5460 - 0 R$ 130.16
78 QWM8F91 A000987696 18/04/2022 7625 - 1 R$ 293.47
79 QWN0A32 A000988072 28/09/2022 7633 - 1 R$ 293.47
80 QWN0I88 A000986810 08/10/2022 5452 - 5 R$ 195.23
81 QWN3E32 A001037162 27/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
9082 QWN5C58 A000987864 03/05/2022 5720 - 0 R$ 195.23
83 QWO8A79 A000988088 24/10/2022 7633 - 1 R$ 293.47
84 QWP2I82 A000986819 14/10/2022 6041 - 2 R$ 195.23
85 QWP4H93 CE00002679 12/07/2022 5479 - 0 R$ 130.16
86 QWP5B03 A000986804 05/10/2022 5479 - 0 R$ 130.16
87 QWP8I72 A001037161 27/10/2022 6050 - 1 R$ 293.47
88 QZC4I58 CE00002913 27/09/2022 6050 - 1 R$ 293.47
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identificação
oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
CRUZEIRO DO SUL - AC, 3 de Julho de 2023.
JONAS TORRES DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
Notificação N°014/2023 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
DOEAC 13.564
Pág.(s) 88-90
Data: 03/07/2023